专业团体成就运营新标杆
八大运营价值,64座位数,满足大多数企事业单位用车需求
线条刚劲优雅,倍感大气,十年技术累计,三万辆市场考验,稳定可靠。
发动机:
型号[额定功率(Kw/rpm)] | CA6DL1-29E4(216/2300) YC6L280-42(206/2200) |
---|---|
排放 | 国4(尿素罐) |
车身主要配置:
乘客门 | 前开气动外摆门,中开门/前开气动外摆门(团体型) |
---|---|
车窗 | 粘贴式全封闭侧窗(两侧尾窗及司机窗为内藏半推拉式) |
后视镜 | 豪华手动后视镜 |
空调系统 | 顶置非独立空调,前风挡除霜系统 |
内饰 | 豪华成型顶内饰/成型顶内饰(团体型),豪华仪表台,仿桃木装饰,空调风道,有阅读灯,双边内行李架/无行李架(团体型) |
座椅及护栏 | 高靠背司机椅(减震可调式),豪华BA02座椅(高靠背可调,不可横移)/团体型不可调座椅(高靠背不可调式,不可横移)(团体型),整车安全带,喷塑辊花护栏(司机椅后护栏带导游靠背) |
服务设施 | 贯通式行李仓(兼旅游型),前挡手动双幅遮阳帘,黄色百叶窗帘,高位刹车灯,安全天窗(2个) |
底盘:
变速箱 | 六档变速箱 |
---|---|
转向系统 | 助力转向 |
车桥 | 盘式前桥,鼓式后桥 |
制动系统 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,刹车间隙自动调整,ABS,发动机缸内制动 |
悬架 | 多片簧/空气悬架,6气囊 |
电器系统 | CAN总线 |
G-BOS智慧运营系统 | 标配 |
整车参数:
长×宽×高(mm)
10990×2500×3455(3215)
轴距(mm)
5670
整车整备质量/最大总质量(Kg)
11800/16000
标配座位数/额定载客数(人)
47+1+1/49+1(团体型)(24~64(有中门时:24~62))
最高车速(km/h)
100(限速装置)
百公里油耗(限定工况)(L/100km)
≤20