2024年12月27日星期五
动态播报
2015年09月24日 16:38:00 来源: 访问:
5月24日,经过一天的激烈角逐,决出了三种车型的比赛成绩。
具体成绩如下:
车型组别:10米柴油手动挡(一号车)(前17名)
编号 姓名 单位 总得分 名次
118 张  健 上海 100 1
113 张献锋 上海 97.83 2
121 杨  晨 济南 95.05 3
106 廖永智 柳州 93.42 4
128 毕晓敬 武汉 89.14 5
126 张  闽 苏州 88.69 6
108 杨谦华 武汉 88.24 7
135 刘大伟 济宁 87.85 8
120 闫光明 安阳 85.95 9
105 何德凯 大连 84.77 10
124 张国飚 福州 84.75 11
127 胡彬建 泉州 82.94 12
133 翁志鸿 宁波 82.49 13
132 孙  权 南京 81.09 14
115 张  盼 郑州 80.34 15
112 李  霞 赣州 79.84 16
125 高海军 驻马店 77.79 17

车型组别:10米CNG手动挡(二号车)前13名
编号 姓名 单位 总得分 名次
210 余光军 宁波 96 1
217 宋旭江 长春 91.99 2
203 林计生 泉州 91.09 3
211 孙亚亮 洛阳 89.74 4
214 马世鑫 乌市 89.17 5
205 马庆达 吉林 88.62 6
224 张  栾 济宁 88.3 7
201 李  峰 西安 87.43 8
222 高文奎 沧州 86.42 9
218 卢宗友 成都 86 10
221 钟  伟 重庆 85.96 11
225 翟红强 洛阳 84.99 12
212 邵坚林 无锡 83.25 13

车型组别:12米柴油自动挡(五号车)前3名
编号 姓名 单位 总得分 名次
504 连麟 上海 99 1
503 孙建康 柳州 90.24 2
505 何岳 南宁 87.16 3
扫一扫

公交信息网微信公众号
bus_info

关于我们 企业文化 免责声明 广告服务 联系方式
 Copyright © 2007-2019 bus-info.cn Inc. All Rights Reserved. 网站设计备案号:沪ICP备17055837号  沪公网安备31011502010460号